| Č. Č. | Šírka | Hrúbka | Roll Lenght/M |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| Č. Č. | Šírka | Hrúbka | Roll Lenght/M |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
Keď potrubia vedú cez stiesnené priestory a prenášajú extrémne teplo, výber správneho izolačného obalu nie je zanedbateľný detail. Určuje, ako dlho zostane linka chránená a ako spoľahlivo systém funguje. Navíja......
ČÍTAŤ VIACBatérie pre elektrické vozidlá (EV) patria medzi najdôkladnejšie navrhnuté systémy v modernej doprave, avšak riziko úniku tepla stále riadi veľkú časť priemyselného výskumu požiarnej bezpečnosti. Keď jeden lítium-i......
ČÍTAŤ VIACVýber látky odolnej voči vysokým teplotám je len zriedka univerzálnym rozhodnutím. Tkanina zo sklenených vlákien a tkanina s vysokým obsahom oxidu kremičitého chránia zariadenie pred teplom, plameňom a sálavou ener......
ČÍTAŤ VIAC